Рульова рейка Citroen Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer
Застосування до авто
Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 1905 | 92 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 1905 | 90 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 | 1998 | 109 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D | 2446 | 86 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D 4x4 | 2446 | 86 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD | 2446 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi | 2446 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1996 |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi 4x4 | 2446 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 D | 2798 | 87 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1999 |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 HDi | 2798 | 126 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 HDi | 2798 | 128 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) CITRO RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 1905 | 92 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) CITRO RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 1905 | 90 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) CITRO RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 | 1998 | 109 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) CITRO RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D | 2446 | 86 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) CITRO RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D 4x4 | 2446 | 86 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) CITRO RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD | 2446 | 103 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) CITRO RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi | 2446 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1996 |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) CITRO RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi 4x4 | 2446 | 107 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) CITRO RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 D | 2798 | 87 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1999 |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) CITRO RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 HDi | 2798 | 128 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) CITRO RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 HDi | 2798 | 126 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 D | 1905 | 69 | автобус | 1999 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 TD | 1905 | 92 | автобус | 1994 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 TD | 1905 | 90 | автобус | 1994 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 4x4 | 1905 | 92 | автобус | 1996 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO JUMPER автобус (230P) 2.0 | 1998 | 109 | автобус | 1994 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO JUMPER автобус (230P) 2.0 4x4 | 1998 | 109 | автобус | 1996 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 D | 2446 | 86 | автобус | 1994 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 D 4x4 | 2446 | 86 | автобус | 1996 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TD | 2446 | 103 | автобус | 1994 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TD 4x4 | 2446 | 103 | автобус | 1996 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TDi | 2446 | 107 | автобус | 1996 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 | 2446 | 107 | автобус | 1996 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO JUMPER автобус (230P) 2.8 D | 2798 | 87 | автобус | 1999 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi | 2798 | 128 | автобус | 2000 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 | автобус | 2000 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO RELAY автобус (230P) 1.9 D | 1905 | 69 | автобус | 1999 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO RELAY автобус (230P) 1.9 TD | 1905 | 90 | автобус | 1994 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO RELAY автобус (230P) 1.9 TD | 1905 | 92 | автобус | 1994 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO RELAY автобус (230P) 1.9 TD 4x4 | 1905 | 92 | автобус | 1996 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO RELAY автобус (230P) 2.0 | 1998 | 109 | автобус | 1994 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO RELAY автобус (230P) 2.0 4x4 | 1998 | 109 | автобус | 1996 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO RELAY автобус (230P) 2.5 D | 2446 | 86 | автобус | 1994 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO RELAY автобус (230P) 2.5 D 4x4 | 2446 | 86 | автобус | 1996 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO RELAY автобус (230P) 2.5 TD | 2446 | 103 | автобус | 1994 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO RELAY автобус (230P) 2.5 TD 4x4 | 2446 | 103 | автобус | 1996 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO RELAY автобус (230P) 2.5 TDi | 2446 | 107 | автобус | 1996 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO RELAY автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 | 2446 | 107 | автобус | 1996 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO RELAY автобус (230P) 2.8 D | 2798 | 87 | автобус | 1999 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO RELAY автобус (230P) 2.8 HDi | 2798 | 128 | автобус | 2000 |
CITROËN JUMPER автобус (230P) CITRO RELAY автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 | автобус | 2000 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO JUMPER фургон (230L) 1.9 D | 1905 | 68 | фургон | 1999 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO JUMPER фургон (230L) 1.9 D | 1905 | 69 | фургон | 1994 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO JUMPER фургон (230L) 1.9 TD | 1905 | 92 | фургон | 1994 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO JUMPER фургон (230L) 1.9 TD | 1905 | 90 | фургон | 1994 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO JUMPER фургон (230L) 2.0 | 1998 | 109 | фургон | 1994 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO JUMPER фургон (230L) 2.0 4x4 | 1998 | 109 | фургон | 1996 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO JUMPER фургон (230L) 2.0 HDI | 1997 | 84 | фургон | 2001 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 D | 2446 | 86 | фургон | 1994 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 D 4x4 | 2446 | 86 | фургон | 2000 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 DT 4x4 | 2446 | 103 | фургон | 1996 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 TD | 2446 | 103 | фургон | 1994 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 TDi | 2446 | 107 | фургон | 1996 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 TDi 4x4 | 2446 | 107 | фургон | 2000 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO JUMPER фургон (230L) 2.8 D | 2798 | 87 | фургон | 1999 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO JUMPER фургон (230L) 2.8 HDi | 2798 | 128 | фургон | 2000 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO JUMPER фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 | фургон | 2000 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO RELAY фургон (230L) 1.9 D | 1905 | 68 | фургон | 1999 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO RELAY фургон (230L) 1.9 D | 1905 | 69 | фургон | 1994 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO RELAY фургон (230L) 1.9 TD | 1905 | 90 | фургон | 1994 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO RELAY фургон (230L) 1.9 TD | 1905 | 92 | фургон | 1994 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO RELAY фургон (230L) 2.0 | 1998 | 109 | фургон | 1994 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO RELAY фургон (230L) 2.0 4x4 | 1998 | 109 | фургон | 1996 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO RELAY фургон (230L) 2.0 HDI | 1997 | 84 | фургон | 2001 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO RELAY фургон (230L) 2.5 D | 2446 | 86 | фургон | 1994 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO RELAY фургон (230L) 2.5 D 4x4 | 2446 | 86 | фургон | 2000 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO RELAY фургон (230L) 2.5 DT 4x4 | 2446 | 103 | фургон | 1996 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO RELAY фургон (230L) 2.5 TD | 2446 | 103 | фургон | 1994 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO RELAY фургон (230L) 2.5 TDi | 2446 | 107 | фургон | 1996 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO RELAY фургон (230L) 2.5 TDi 4x4 | 2446 | 107 | фургон | 2000 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO RELAY фургон (230L) 2.8 D | 2798 | 87 | фургон | 1999 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO RELAY фургон (230L) 2.8 HDi | 2798 | 128 | фургон | 2000 |
CITROËN JUMPER фургон (230L) CITRO RELAY фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 | фургон | 2000 |
Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 D | 1905 | 68 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 D | 1929 | 69 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 1929 | 82 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 1905 | 80 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 1905 | 90 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD CAT | 1929 | 80 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 | 1998 | 109 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 4x4 | 1998 | 109 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 JTD | 1997 | 84 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2001 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D | 2500 | 84 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D 4x4 | 2500 | 84 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD | 2499 | 109 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD | 2499 | 116 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD 4x4 | 2499 | 116 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD 4x4 | 2499 | 109 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI | 2500 | 116 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI | 2500 | 109 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI 4x4 | 2500 | 116 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 D | 2800 | 87 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 iDTD 4x4 | 2799 | 122 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 JTD | 2799 | 128 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2001 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 JTD | 2798 | 128 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 JTD 4x4 | 2799 | 128 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2001 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 TD 4x4 | 2799 | 87 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 TDI | 2800 | 122 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 |
FIAT DUCATO автобус (230) FIAT DUCATO автобус (230) 1.9 D | 1905 | 68 | автобус | 1998 |
FIAT DUCATO автобус (230) FIAT DUCATO автобус (230) 1.9 D | 1905 | 80 | автобус | 1998 |
FIAT DUCATO автобус (230) FIAT DUCATO автобус (230) 1.9 D Combinato | 1929 | 69 | автобус | 1995 |
FIAT DUCATO автобус (230) FIAT DUCATO автобус (230) 1.9 TD | 1905 | 90 | автобус | 1998 |
FIAT DUCATO автобус (230) FIAT DUCATO автобус (230) 1.9 TD Combinato | 1929 | 80 | автобус | 1994 |
FIAT DUCATO автобус (230) FIAT DUCATO автобус (230) 1.9 TD Panorama/Combinato | 1929 | 82 | автобус | 1994 |
FIAT DUCATO автобус (230) FIAT DUCATO автобус (230) 2.0 4x4 | 1998 | 109 | автобус | 1994 |
FIAT DUCATO автобус (230) FIAT DUCATO автобус (230) 2.0 JTD | 1997 | 84 | автобус | 2001 |
FIAT DUCATO автобус (230) FIAT DUCATO автобус (230) 2.0 Panorama/Combinato | 1998 | 109 | автобус | 1994 |
FIAT DUCATO автобус (230) FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 D | 2499 | 75 | автобус | 1994 |
FIAT DUCATO автобус (230) FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 D Combinato | 2500 | 84 | автобус | 1994 |
FIAT DUCATO автобус (230) FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TD | 2499 | 109 | автобус | 1994 |
FIAT DUCATO автобус (230) FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TD | 2499 | 95 | автобус | 1994 |
FIAT DUCATO автобус (230) FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TD | 2499 | 116 | автобус | 1994 |
FIAT DUCATO автобус (230) FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TD 4x4 | 2499 | 109 | автобус | 1994 |
FIAT DUCATO автобус (230) FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TD 4x4 | 2499 | 116 | автобус | 1994 |
FIAT DUCATO автобус (230) FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TDI 4x4 | 2500 | 116 | автобус | 1997 |
FIAT DUCATO автобус (230) FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2500 | 116 | автобус | 1994 |
FIAT DUCATO автобус (230) FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2500 | 109 | автобус | 1994 |
FIAT DUCATO автобус (230) FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 D | 2800 | 87 | автобус | 1998 |
FIAT DUCATO автобус (230) FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 JTD | 2798 | 128 | автобус | 2000 |
FIAT DUCATO автобус (230) FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 128 | автобус | 2000 |
FIAT DUCATO автобус (230) FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 TDI | 2800 | 122 | автобус | 1997 |
FIAT DUCATO автобус (230) FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 TDI 4x4 | 2800 | 122 | автобус | 1999 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 1.9 D | 1905 | 68 | фургон | 1998 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 1.9 D | 1929 | 69 | фургон | 1994 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 1.9 TD | 1905 | 90 | фургон | 1998 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 1.9 TD | 1929 | 82 | фургон | 1994 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 1.9 TD | 1905 | 80 | фургон | 1998 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 1.9 TD CAT | 1929 | 80 | фургон | 1994 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 2.0 | 1998 | 109 | фургон | 1994 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 2.0 4x4 | 1998 | 109 | фургон | 1994 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 2.0 JTD | 1997 | 84 | фургон | 2001 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 D | 2500 | 84 | фургон | 1994 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 D 4x4 | 2500 | 84 | фургон | 1994 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 TD | 2499 | 109 | фургон | 1994 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 TD 4x4 | 2499 | 116 | фургон | 1994 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 TD 4x4 | 2499 | 109 | фургон | 1994 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 TDI | 2500 | 116 | фургон | 1994 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 TDI | 2500 | 109 | фургон | 1994 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 TDI 4x4 | 2500 | 116 | фургон | 1998 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 D | 2800 | 87 | фургон | 1998 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 D 4x4 | 2800 | 87 | фургон | 1998 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 JTD | 2798 | 140 | фургон | 1999 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 JTD | 2798 | 128 | фургон | 2000 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 128 | фургон | 2000 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 TD 4x4 | 2799 | 122 | фургон | 1998 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 TDI | 2800 | 122 | фургон | 1997 |
FIAT DUCATO фургон (230L) FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 TDI 4x4 | 2800 | 122 | фургон | 1999 |
Назва | Двигун, см3 | Потужність | Кузов | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT BOXER автобус (230P) PEUGE BOXER автобус (230P) 1.9 D | 1905 | 69 | автобус | 1994 |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) PEUGE BOXER автобус (230P) 1.9 TD | 1905 | 92 | автобус | 1994 |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) PEUGE BOXER автобус (230P) 1.9 TD | 1905 | 90 | автобус | 1994 |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) PEUGE BOXER автобус (230P) 1.9 TD 4x4 | 1905 | 92 | автобус | 1996 |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) PEUGE BOXER автобус (230P) 2.0 i | 1998 | 109 | автобус | 1994 |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) PEUGE BOXER автобус (230P) 2.0 i 4x4 | 1998 | 109 | автобус | 1996 |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 D | 2446 | 86 | автобус | 1994 |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 D 4x4 | 2446 | 86 | автобус | 1996 |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 DT | 2499 | 84 | автобус | 1997 |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 TD | 2446 | 103 | автобус | 1994 |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 TD 4x4 | 2446 | 103 | автобус | 1996 |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 TDI | 2446 | 107 | автобус | 1997 |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) PEUGE BOXER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 | 2446 | 107 | автобус | 1997 |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) PEUGE BOXER автобус (230P) 2.8 D | 2798 | 87 | автобус | 1999 |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) PEUGE BOXER автобус (230P) 2.8 DTiC | 2798 | 122 | автобус | 1997 |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) PEUGE BOXER автобус (230P) 2.8 HDi | 2798 | 126 | автобус | 2000 |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) PEUGE BOXER автобус (230P) 2.8 HDI | 2798 | 128 | автобус | 2000 |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) PEUGE BOXER автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 | автобус | 2000 |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) PEUGE BOXER автобус (230P) 2.8 HDi Привод на все колеса | 2798 | 126 | автобус | 2000 |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) PEUGE BOXER фургон (230L) 1.9 D | 1905 | 69 | фургон | 1994 |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) PEUGE BOXER фургон (230L) 1.9 D | 1905 | 68 | фургон | 1999 |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) PEUGE BOXER фургон (230L) 1.9 DT 4x4 | 1905 | 90 | фургон | 1996 |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) PEUGE BOXER фургон (230L) 1.9 TD | 1905 | 92 | фургон | 1994 |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) PEUGE BOXER фургон (230L) 1.9 TD | 1905 | 90 | фургон | 1999 |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) PEUGE BOXER фургон (230L) 2.0 4x4 | 1998 | 109 | фургон | 1996 |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) PEUGE BOXER фургон (230L) 2.0 HDI | 1997 | 84 | фургон | 2001 |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) PEUGE BOXER фургон (230L) 2.0 i | 1998 | 109 | фургон | 1994 |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) PEUGE BOXER фургон (230L) 2.5 D | 2446 | 86 | фургон | 1994 |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) PEUGE BOXER фургон (230L) 2.5 D 4x4 | 2446 | 86 | фургон | 1999 |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) PEUGE BOXER фургон (230L) 2.5 DT | 2499 | 84 | фургон | 1997 |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) PEUGE BOXER фургон (230L) 2.5 TD | 2446 | 103 | фургон | 1994 |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) PEUGE BOXER фургон (230L) 2.5 TDI | 2446 | 107 | фургон | 1997 |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) PEUGE BOXER фургон (230L) 2.5 TDI 4x4 | 2446 | 107 | фургон | 1999 |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) PEUGE BOXER фургон (230L) 2.8 D | 2798 | 87 | фургон | 1999 |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) PEUGE BOXER фургон (230L) 2.8 DTiC | 2798 | 122 | фургон | 1997 |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) PEUGE BOXER фургон (230L) 2.8 HDi | 2798 | 126 | фургон | 2000 |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) PEUGE BOXER фургон (230L) 2.8 HDI | 2798 | 128 | фургон | 2000 |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) PEUGE BOXER фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 126 | фургон | 2000 |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) PEUGE BOXER фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 | фургон | 2000 |
